Les danses sont classées par ordre alphabétique
C = Fiche Chorégraphie – VC = Vidéo Chorégraphie – VD = Vidéo Démo – M = Musique
Niveaux : UD=Ultra débutant, D=débutant, N=novice, I=intermédiaire, A= avancé, P= partner, C=cercle.
Merci de signaler les chorégraphies apprises manquantes.
* danses apprises saisons précédentes
** danses vintages
| Titre Danse | Niv | Catégorie | Rythme | Cptes | Murs | Pt Com | Fiche | Cours | Démo | Music | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Ways * | I | Country | 64 | 4 | C | VD | M | 07/03/25 | |||
| AB 123 | UD | Line | Latino | 16 | 4 | C | VD | M | 10/09/24 | ||
| AB Washed up in Autin | UD | Country | 32 | 2 | C | VC | VD | M | 26/11/24 | ||
| AB wintergreen * | UD | Irlandaise | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 25/03/25 | ||
| Always humble | D | Country | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 06/05/25 | ||
| Andalouse | D | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 26/11/24 | |||
| A bar song | D | Country | Rhythm | 32 | 4 | PCIDF1024 | C | VC | VD | M | 10/09/24 |
| A girl like you AB | UD | Country | 16 | 4 | C | VD | M | 10/09/24 | |||
| A little kreedom | D | Country | 32 | 2 | C | VD | M | 24/09/24 | |||
| A rattlesnake kiss | N | Country | Triple two stop | 32 | 4 | PCIDF0325 | C | VD | M | 07/03/25 | |
| A story told | I | Country | Waltz | 60 | 2 | C | VD | M | 11/10/24 | ||
| Azizam | N | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 02/05/25 | |||
| Bella ciao ciao ciao | N | Line | 32 | 2 | PCIDF0325 | C | VD | 11/04/25 | |||
| Better than that | D | Country | 48 | 4 | PCIDF0325 | C | VC | VD | M | 14/02/25 | |
| Border Collie | N | Country | 32 | 2 | C | VC | VD | M | 24/01/25 | ||
| Bring down the House * | I | Country | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 13/09/24 | ||
| Bring it on over | N | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 02/05/25 | |||
| Calum’s rise | D | Line | Triple two step | 32 | 4 | PCIDF0325 | C | VD | 08/04/25 | ||
| Cast the bronze | N+ | Country | 32 | 2 | C | VC | VD | M | 06/12/24 | ||
| Celtic CT ** | DN | Irlandaise | 32 | 1 | C | VD | M | 11/02/205 | |||
| Champagne Promise * | D | Country | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 13/09/24 | ||
| Cheatin’ by the rules | D | Country | 32 | Partner | C | 27/09/24 | |||||
| Country is for me | D+ | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 14/02/25 | |||
| Cowboy boogie ** | D | Country | 24 | 4 | C | VD | M | 10/09/24 | |||
| Cowboy madison ** | D | Country | 16 | 4 | C | VC | VD | M | 05/10/24 | ||
| Crazy jump | N | Country | Polka | 32 | 4 | PCIDF0325 | C | VC | VD | M | 07/02/25 |
| Dancing cowboy | D | Country | 32 | Cercle | C | VD | M | 08/10/24 | |||
| Daytona sand | I | Country | Polka | 32 | 2 | C | VC | VD | 11/04/25 | ||
| Desirable * | D | Country | 32 | 2 | C | VC | VD | M | 03/12/24 | ||
| Do it with passion | I | Line | 48 | 2 | C | VD | M | 06/12/24 | |||
| El Merengue | N | Line | Latino | 32 | 4 | C | VD | M | 27/09/24 | ||
| Every move you make | D+ | Line | Rumba | 32 | 2 | PCIDF1024 | C | VD | M | 03/12/24 | |
| Fallin’in love | D+ | Country | Triple two | 32 | 4 | PCIDF0325 | C | VC | VD | M | 20/03/25 |
| Filthy rich | D | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 14/01/25 | |||
| For the glory | A- | Line | 64 | 2 | C | VD | M | 09/05/25 | |||
| Foolish feelings | I | Country | WCS | 72 | 1 | PCIDF2425 | C | VC | VD | M | 23/05/25 |
| Golden wedding ring | D+ | Country | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 13/09/24 | ||
| Heel, toe, rodeo | N | Country | 32 | 4 | PCIDF0325 | C | VC | VD | M | 04/04/25 | |
| Hell boy | NI | Country | ECS | 32 | 4 | PCIDF0325 | C | VD | M | 14/02/25 | |
| Hold me now | N | Line | Disco | 32 | 4 | PCIDF0325 | C | VD | M | 13/09/24 | |
| Homegrown | N | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 20/09/24 | |||
| Hurrican kiss | D | Country | Rhythm lilt | 32 | 4 | PCIDF1024 | C | VD | M | 05/11/24 | |
| I can feel it | N | Country | 32 | 2 | C | VD | M | 11/10/24 | |||
| I showed you the door | I | Line | 64 | 4 | PCIDF0325 | C | VD | M | 13/09/24 | ||
| Isn’t she country | D | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 04/03/25 | |||
| I wanna try everything | I | Line | 32 | 2 | C | VD | M | 02/05/25 | |||
| Jealous of the sun | N | Country | Cha cha | 32 | 4 | C | VD | M | 18/10/24 | ||
| Jolene | D+ | Country | 40 | 4 | C | VD | M | 29/04/25 | |||
| Just a girl | N | Country | 32 | 2 | C | VD | M | 30/05/25 | |||
| Keep it simple | D | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 24/09/24 | |||
| La chapelloise ** | D | Country | 32 | Cercle | C | VD | M | 10/09/24 | |||
| Like the stars | D | Country | 32 | C | VD | M | 24/06/25 | ||||
| Liquor talking | I | Line | 48 | 2 | PCIDF0325 | C | VD | M | 29/11/24 | ||
| Lonely drum | I- | Country | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 03/06/25 | ||
| Love ain’t | D+ | Country | 24 | 4 | C | VC | VD | M | 27/05/25 | ||
| Marakaibo | I | Line | 64 | 2 | C | VD | M | 27/09/24 | |||
| Memory lane | N | Country | 64 | 2 | C | VD | M | 14/03/25 | |||
| Miles on it | D | Line | ECS | 32 | 4 | PCIDF1024 | C | VC | VD | M | 07/01/25 |
| My five boys | I | Irlandaise | Reel | 80 | 1 | PCIDF1024 | C | VD | M | 18/10/24 | |
| Neon smoke AB | UD | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 17/09/24 | |||
| No remorse | I | Country | 64 | 2 | C | VC | VD | M | 09/05/25 | ||
| Not at this party | I | Country | C | VC | VD | M | 22/06/25 | ||||
| Only way is through | N | Country | C | VC | VD | M | 22/06/25 | ||||
| Pick a bale ** | D+ | Country | 8 | 2 | C | VD | M | 27/05/25 | |||
| Pleaser | D | Country | Rhythm flat | 32 | 2 | PCIDF1024 | C | VC | VD | M | 12/11/24 |
| Pot of gold ** | I | Irlandaise | 64 | 4 | C | VD | M | 04/04/25 | |||
| Praise | I | Line | 64 | 4 | PCIDF0325 | C | VD | M | 15/11/24 | ||
| Ready for it | N | Country | Polka | 48 | 2 | C | VD | M | 13/09/24 | ||
| Real men cry | N | Country | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 09/05/25 | ||
| Respect | I | Line | 96 | Phrasé | C | VD | M | 20/09/24 | |||
| Roots (2024) | N | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 17/01/25 | |||
| Rosa | I | Line | 64 | 2 | C | VD | M | 14/03/25 | |||
| Searching soul | N | Country | Waltz | 72 | 2 | C | VD | M | 21/06/25 | ||
| Silverado sido | D | Country | 32 | 4 | PCIDF0325 | C | VD | M | 23/05/25 | ||
| Something in the water ** | D | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 10/09/24 | |||
| Soul food | D | Country | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 13/05/25 | ||
| Southern gospel | I- | Country | Two step | 32 | 4 | PCIDF1024 | C | VC | VD | M | 11/01/25 |
| Stealing the best ** | D | Irlandaise | 32 | 4 | C | VD | M | 11/03/25 | |||
| Stomping ground | I | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 24/01/25 | |||
| Stumblin in | N | Country | 32 | 2 | C | VD | M | 15/11/24 | |||
| Take me to the beach | I- | Line | 32 | 2 | C | VD | M | 10/01/25 | |||
| That’s when i remember | D | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 2101/25 | |||
| The card you gamble | D+ | Country | 32 | 3 | C | VC | VD | M | 08/11/24 | ||
| The Door | D | Line | 32 | 2 | C | VD | M | 12/11/24 | |||
| The last shanty | UD | Irlandaise | Reel | 32 | 4 | PCIDF1024 | C | VD | M | 05/11/24 | |
| The man with the hat | D | Irlandaise | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 22/06/25 | ||
| Tippin it up | D+ | Country | Jig | 32 | 4 | PCIDF1024 | C | VC | VD | M | 15/10/24 |
| To dance to | D | Country | 32 | 2 | C | VD | M | 17/09/24 | |||
| Triple cross | I | Country | 32 | Partner | C | 27/09/24 | |||||
| Un poquito | N | Line | Samba | 32 | 4 | PCIDF1024 | C | VD | M | 11/2024 | |
| Wannabes * | N | Country | Polka | 32 | 4 | C | VD | M | 13/09/24 | ||
| Waterfall | N | Line | Pop | 32 | 2 | PCIDF1024 | C | VD | 11/04/25 | ||
| We can’t wait | UD | Line | Rhythm lilt | 32 | 4 | PCIDF1024 | C | VD | M | 15/10/24 | |
| We pray | I | Line | Nightclub | 32 | 2 | PCIDF0325 | C | VD | M | 17/01/25 | |
| Whashed up in Austin | I | Country | Two step | 64 | 2 | C | VC | VD | M | 11/2024 | |
| Wow Tokyo | IA | Line | 64 | 2 | C | VD | M | 11/01/25 | |||
| You’re my religion | I+ | Line | 32 | 2 | PCIDF1024 | C | VD | M | 08/11/24 |
ECS = East coast swing
Total danses : 94