Les danses sont classées par ordre alphabétique
C = Fiche Chorégraphie – VC = Vidéo Chorégraphie – VD = Vidéo Démo – M = Musique
Niveaux : UD=Ultra débutant, D=débutant, N=novice, I=intermédiaire, A= avancé, P= partner, C=cercle.
Merci de signaler les chorégraphies apprises manquantes.
* danses apprises saisons précédentes
** danses vintages
| Titre Danse | Niv | Catégorie | Rythme | Cptes | Murs | Pt Com | Fiche | Cours | Démo | Music | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Divas | N+ | Country | Polka | 52 | 4 | PCIDF1025 | C | VD | M | 26/09/25 | |
| 5 times you | N | Line | WCS | 32 | 4 | PCIDF1025 | C | VC | VD | M | 03/10/25 |
| A summer breeze | D+ | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 17/10/25 | |||
| Bring it on over | N | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 12/09/25 | |||
| Dear ex | N | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 10/10/25 | |||
| Desirable | D | Country | 32 | 2 | C | VC | VD | M | 10/10/25 | ||
| Dollar | I | Line | Night club | 48 | 2 | PCIDF1025 | C | VD | M | 14/11/25 | |
| Foolish feelings * | I | Country | WCS | 72 | 1 | PCIDF0325 | C | VC | VD | M | 12/09/25 |
| Go cat go | UD | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 10/10/25 | |||
| Goodbye Sophie | UD | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 12/09/25 | |||
| Haide | N | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 17/10/25 | |||
| Hush hush | A | Line | 96 | 1 | C | VD | M | 19/09/25 | |||
| I sold my soul | UD/D | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 19/09/25 | |||
| It’s christmas time | D | Country | 32 | 4 | C | VD | M | 13/12/25 | |||
| It’s easy | D | Country | 16 | 4 | C | VD | M | 12/09/25 | |||
| Jersey giant | N | Country | 40 | 4 | C | VD | M | 12/09/25 | |||
| Johnnie Walker blues | N+ | Country | Waltz | 48 | 2 | C | VD | M | 14/11/25 | ||
| Long live christmas | D | Country | 32 | 1 | C | VD | M | 05/12/25 | |||
| Love me to heaven | N | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 19/09/25 | |||
| Love somebody | I | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 03/10/25 | |||
| Mercy on my grave | I | Line | 60 | 1 | C | VD | M | 07/11/25 | |||
| My bad dreams | I- | Line | Rhythm flat | 64 | 2 | PCIDF0325 | C | VD | M | 12/09/25 | |
| Not a this party | I- | Country | 32 | 4 | C | VC | VD | M | 17/10/25 | ||
| Our kingdom | AI | Line | 88 | 1 | C | VD | M | 10/10/25 | |||
| Slow motion | N | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 07/11/25 | |||
| So please don’t go | D | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 12/09/25 | |||
| Texas girls | I- | Country | WCS | 48 | 4 | PCIDF0325 | C | VD | M | 26/09/25 | |
| The man with the hat * | UD | Celtique | Reel | 32 | 4 | PCIDF1025 | C | VC | VD | M | 14/11/25 |
| Twenty years | D | Country | Two step | 32 | 2 | PCIDF0325 | C | VC | VD | M | 26/09/25 |
| Unhealthy | N | Country | Polka | 32 | 2 | PCIDF0325 | C | VC | VD | M | 05/12/25 |
| Viens on essaie | UD | Line | 32 | 4 | C | M | 07/11/25 | ||||
| Where do i go now | N | Line | Triple two | 32 | 2 | PCIDF1025 | C | VC | VD | M | 12/09/25 |
| Written in stone | UD | Line | 32 | 4 | C | VD | M | 17/10/25 | |||
| You better think | A | Line | 88 | 2 | C | VD | M | 05/12/25 |
ECS = East coast swing
Total danses : 34